
Главная страница » Робот » Роботы средней и малой грузоподъемности
Роботы средней и малой грузоподъемности
Шестиосевые промышленные роботы Пэйтян средней нагрузки имеют диапазон нагрузки от 6 кг до 80 кг и максимальный рабочий диапазон от 1420 мм до 2238 мм, выделяются высокой скоростью, высокой точностью, высокой стабильностью и высоким классом защиты и подходят для таких отраслей,
как производство 3C, обработка общего назначения металла, фотовольтаика, общемашиностроение, инструменты и так далее, предоставляя полный спектр моделей для экономии операционных и обслуживающих расходов клиентов.
как производство 3C, обработка общего назначения металла, фотовольтаика, общемашиностроение, инструменты и так далее, предоставляя полный спектр моделей для экономии операционных и обслуживающих расходов клиентов.
Размах руки
1420-2238mm
1420-2238mm
Нагрузка
6-80kg
6-80kg
Класс защиты
Может достичь максимального класса защиты IP67
Может достичь максимального класса защиты IP67

Запросить предложение или проконсультироваться по техническим в

Модель |
Больше>> ![]() |
Больше>> ![]() |
Больше>> ![]() |
Больше>> ![]() |
Больше>> ![]() |
Больше>> ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Размах руки | 1455.5mm | 1460mm | 1532mm | 1708mm | 2004.6mm | 1843mm |
Нагрузка | 6kg | 6kg | 10kg | 10kg | 12kg | 25kg |
Класс защиты | IP54 ( запястье:IP67 ) | IP54 ( запястье:IP67 ) | IP54 ( запястье:IP67 ) | IP54 ( запястье:IP67 ) | IP54 ( запястье:IP67 ) | IP54 ( запястье:IP67 ) |
Структура | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Способ монтажа | Наземная установка/ монтаж на стену/подъемная установка | Наземная установка/ монтаж на стену/подъемная установка | Наземная установка/ монтаж на стену/подъемная установка | Наземная установка/ монтаж на стену/подъемная установка | Наземная установка/ монтаж на стену/подъемная установка | Наземная установка/ монтаж на стену/подъемная установка |
Скачать PDF | AIR6-1450-HW.pdf | AIR6-1460-HW.pdf | AIR10-1500-HW.pdf | AIR10-1700-HW.pdf | AIR12-2000-HW.pdf | AIR25-1840-HW.pdf |
Модель |
Больше>> ![]() |
Больше>> ![]() |
Больше>> ![]() |
Больше>> ![]() |
Больше>> ![]() |
Больше>> ![]() |
Размах руки | 1721mm | 1420mm | 2001mm | 2001mm | 3097mm | 1702mm |
Нагрузка | 10kg | 12kg | 12kg | 20kg | 20kg | 25kg |
Класс защиты | IP54 ( запястье:IP67 ) | IP54 ( запястье:IP67 ) | IP54 ( запястье:IP67 ) | IP54 ( запястье:IP67 ) | IP54 ( запястье:IP67 ) | IP54 ( запястье:IP67 ) |
Структура | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Способ монтажа | Наземная установка/ монтаж на стену/подъемная установка | Наземная установка/ монтаж на стену/подъемная установка | Наземная установка/ монтаж на стену/подъемная установка | Наземная установка/ монтаж на стену/подъемная установка | Наземная установка/подъемная установка | Наземная установка/ монтаж на стену/подъемная установка |
Скачать PDF | AIR10-1720.pdf | AIR12-1420.pdf | AIR12-2000-HI.pdf | AIR20-2000.pdf | AIR20-3100.pdf | AIR25-1700.pdf |
Модель |
Больше>> ![]() |
Больше>> ![]() |
Больше>> ![]() |
Больше>> ![]() |
Больше>> ![]() |
Больше>> ![]() |
Размах руки | 1702mm | 2701mm | 2238mm | 2255mm | 2693mm | 2255mm |
Нагрузка | 25kg | 35kg | 50kg | 50kg | 50kg | 80kg |
Класс защиты | IP54 ( запястье:IP67 ) | IP54 ( запястье:IP67 ) | IP54 ( запястье:IP67 ) | IP54 ( запястье:IP67 ) | IP54 ( запястье:IP67 ) | IP54 ( запястье:IP67 ) |
Структура | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Способ монтажа | Наземная установка/ монтаж на стену/подъемная установка | Наземная установка/подъемная установка | Наземная установка | Наземная установка/подъемная установка | Наземная установка/подъемная установка | Наземная установка/подъемная установка |
Скачать PDF | AIR35-1700.pdf | AIR35-2700.pdf | AIR50-2230.pdf | AIR50-2260.pdf | AIR50-2700.pdf | AIR80-2260.pdf |
Модель |
Больше>> ![]() |
|||||
Размах руки | 2555mm | |||||
Нагрузка | 80kg | |||||
Класс защиты | IP54 ( запястье:IP67 ) | |||||
Структура | 6 | |||||
Способ монтажа | Наземная установка/подъемная установка | |||||
Скачать PDF | AIR80-2560.pdf |

обработка автомобильных компонентов

перемещение стекла

Перемещение

погрузка и разгрузка оборудования

сварка на нескольких станках
